Sýni: San Marínó - Venjuleg frímerki (1930 - 1939) - 1084 frímerki.
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | BA | 50C | grænn | (45000) | - | - | - | - | ||||||
| 166 | BA1 | 80C | fagurrauður rauður | (30000) | - | - | - | - | ||||||
| 167 | BA2 | 1L | gulbrúnn | (40000) | - | - | - | - | ||||||
| 168 | BA3 | 2L | brúnleitt fjólublátt | (25000) | - | - | - | - | ||||||
| 169 | BA4 | 2.60L | grænblár | (12200) | - | - | - | - | ||||||
| 170 | BA5 | 3L | svarblár | (11788) | - | - | - | - | ||||||
| 171 | BA6 | 5L | ólífu grænn | (15500) | - | - | - | - | ||||||
| 172 | BA7 | 7.70L | brúnt | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 173 | BA8 | 9L | appelsínugult | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 174 | BA9 | 10L | blár | (9500) | - | - | - | - | ||||||
| 165‑174 | - | 400 | - | - | EUR |
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | BA | 50C | grænn | (45000) | - | - | - | - | ||||||
| 166 | BA1 | 80C | fagurrauður rauður | (30000) | - | - | - | - | ||||||
| 167 | BA2 | 1L | gulbrúnn | (40000) | - | - | - | - | ||||||
| 168 | BA3 | 2L | brúnleitt fjólublátt | (25000) | - | - | - | - | ||||||
| 169 | BA4 | 2.60L | grænblár | (12200) | - | - | - | - | ||||||
| 170 | BA5 | 3L | svarblár | (11788) | - | - | - | - | ||||||
| 171 | BA6 | 5L | ólífu grænn | (15500) | - | - | - | - | ||||||
| 172 | BA7 | 7.70L | brúnt | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 173 | BA8 | 9L | appelsínugult | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 174 | BA9 | 10L | blár | (9500) | - | - | - | - | ||||||
| 165‑174 | 850 | - | - | - | EUR |
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | BA | 50C | grænn | (45000) | - | - | - | - | ||||||
| 166 | BA1 | 80C | fagurrauður rauður | (30000) | - | - | - | - | ||||||
| 167 | BA2 | 1L | gulbrúnn | (40000) | - | - | - | - | ||||||
| 168 | BA3 | 2L | brúnleitt fjólublátt | (25000) | - | - | - | - | ||||||
| 169 | BA4 | 2.60L | grænblár | (12200) | - | - | - | - | ||||||
| 170 | BA5 | 3L | svarblár | (11788) | - | - | - | - | ||||||
| 171 | BA6 | 5L | ólífu grænn | (15500) | - | - | - | - | ||||||
| 172 | BA7 | 7.70L | brúnt | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 173 | BA8 | 9L | appelsínugult | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 174 | BA9 | 10L | blár | (9500) | - | - | - | - | ||||||
| 165‑174 | - | 500 | - | - | EUR |
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | BA | 50C | grænn | (45000) | - | - | - | - | ||||||
| 166 | BA1 | 80C | fagurrauður rauður | (30000) | - | - | - | - | ||||||
| 167 | BA2 | 1L | gulbrúnn | (40000) | - | - | - | - | ||||||
| 168 | BA3 | 2L | brúnleitt fjólublátt | (25000) | - | - | - | - | ||||||
| 169 | BA4 | 2.60L | grænblár | (12200) | - | - | - | - | ||||||
| 170 | BA5 | 3L | svarblár | (11788) | - | - | - | - | ||||||
| 171 | BA6 | 5L | ólífu grænn | (15500) | - | - | - | - | ||||||
| 172 | BA7 | 7.70L | brúnt | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 173 | BA8 | 9L | appelsínugult | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 174 | BA9 | 10L | blár | (9500) | - | - | - | - | ||||||
| 165‑174 | - | 380 | - | - | EUR |
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
11. júní WM: 3 Síðu stærð: 25 Götun: 12
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | BA | 50C | grænn | (45000) | - | - | - | - | ||||||
| 166 | BA1 | 80C | fagurrauður rauður | (30000) | - | - | - | - | ||||||
| 167 | BA2 | 1L | gulbrúnn | (40000) | - | - | - | - | ||||||
| 168 | BA3 | 2L | brúnleitt fjólublátt | (25000) | - | - | - | - | ||||||
| 169 | BA4 | 2.60L | grænblár | (12200) | - | - | - | - | ||||||
| 170 | BA5 | 3L | svarblár | (11788) | - | - | - | - | ||||||
| 171 | BA6 | 5L | ólífu grænn | (15500) | - | - | - | - | ||||||
| 172 | BA7 | 7.70L | brúnt | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 173 | BA8 | 9L | appelsínugult | (12500) | - | - | - | - | ||||||
| 174 | BA9 | 10L | blár | (9500) | - | - | - | - | ||||||
| 165‑174 | - | 450 | - | - | EUR |
